Interactive product demo
Experience the ColorQube 8570 at your pace. (Requires Macromedia Flash)
| Modelle | 8570/AN | 8570/ADN | 8570/ADT |
| Preise | |||
| Druckgeschwindigkeit | Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarzweiß: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 | Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarzweiß: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 | Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarzweiß: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 |
| Max. monatliche Auslastung | Max. 85.000 Seiten / Monat | Max. 85.000 Seiten / Monat | Max. 85.000 Seiten / Monat |
| Standard-Papierkapazität | 625 Blatt | 625 Blatt | 1.150 Blatt |
| 2-seitige Ausgabe | Optional | Standard | Standard |
| Druckerspeicher (Std./Max.) | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB |
| Ausführliche Produktspezifikation | |||
| Weitere Schritte | |||
| Lieferumfang | |||
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.
1Durchschnittliche Standardseiten. Durchschnittliche kontinuierliche Ergiebigkeit der Farbkartusche gemäß ISO/IEC 24711. Ertrag variiert aufgrund von Druckbild, Seitendeckung und Druckmodus.
2Ungefähre Anzahl Seiten. Angegebener Ertrag der Trommeln basiert auf einer durchschnittlichen Auftragsgröße von 3 Seiten im Format A4/Letter. Angegebener Ertrag des Fixierers basiert auf Seiten von 75 g/m² im Format A4/Letter. Ergiebigkeit von Trommel und Fixiereinheit variieren je nach Auftragsumfang, Nutzungsmustern sowie Art, Größe, Grammatur und Ausrichtung des Materials.