Modelle | |
---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 5 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 20 Seiten/Min. in DIN A4 |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 1.500 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen | Max. 35.000 Seiten / Monat |
Standard-Papierkapazität | 200 Blatt |
Ausgabekapazität | 100 Blatt |
Kopiergeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 5 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 12 Seiten/Min. in DIN A4 |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 23 Sekunden Farbe / 14 Sekunden schwarzweiß |
Max. Kopienauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopierfunktionen | 2in1 Copying, Kopieren mit ID-Karte, Verkleinern/Vergrößern |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 23 Sekunden Farbe / 14 Sekunden schwarzweiß |
Max. Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
Druckerspeicher (Std./Max.) | 128 MB / 128 MB |
Anschlussmöglichkeiten | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Host-basiert |
Druckfunktionen | Broschürendruck, Mehrfachnutzen, Posterdruck |
Scanziele | Scan-to-Email in Farbe, Scan to TWAIN application, Scan-to-Email, WIA |
Scandateiformate | PDF, TIFF |
Produktivitätsfunktionen | Sortierung, Custom-size pages, Wasserzeichen |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
Modelle | 6115MFP |
---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 5 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 20 Seiten/Min. in DIN A4 |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 1.500 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen | Max. 35.000 Seiten / Monat |
Standard-Papierkapazität | 200 Blatt |
Ausgabekapazität | 100 Blatt |
Kopiergeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 5 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 12 Seiten/Min. in DIN A4 |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 23 Sekunden Farbe / 14 Sekunden schwarzweiß |
Max. Kopienauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopierfunktionen | 2in1 Copying, Kopieren mit ID-Karte, Verkleinern/Vergrößern |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 23 Sekunden Farbe / 14 Sekunden schwarzweiß |
Max. Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
Druckerspeicher (Std./Max.) | 128 MB / 128 MB |
Anschlussmöglichkeiten | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Host-basiert |
Druckfunktionen | Broschürendruck, Mehrfachnutzen, Posterdruck |
Scanziele | Scan-to-Email in Farbe, Scan to TWAIN application, Scan-to-Email, WIA |
Scandateiformate | PDF, TIFF |
Produktivitätsfunktionen | Sortierung, Custom-size pages, Wasserzeichen |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
Faxkompression | MMR/MR/MH |
---|---|
Faxspeicher | 4 MB |
Zielwahltasten | Max. 9 |
Gruppenwahl (Eine Leitung) | Max. 9 |
Speed dials (one line) | Max. 100 |
Geräteverwaltungsfunktionen | MFP ControlCentre®, Xerox CentreWare® Internet Services Integrierter Web-Server |
---|
Betriebssystem-Unterstützung | Mac OS® X Version 10.2 oder höher, Windows® Vista |
---|
Maximale papierkapazität | 700 Blatt |
---|---|
Fassungsvermögen |
Fach 1: 200 Blatt Fach 2: 500 Blatt |
Papierformat |
Fach 1: Formate: #10 Commercial, A4, A5, C5 Envelope, C6 Envelope, DL Envelope, Executive, Statement; Benutzerdefinierte Formate: 92 x 148 mm to 216 x 356 mm Fach 2: Formate: A4, Letter; Benutzerdefinierte Formate: 210 x 297 mm |
Papiergewicht |
Fach 1: 60 to 200 gsm Fach 2: 60 to 90 gsm |
Druckmaterialart |
Fach 1: Postpapier, Karton, Deckblatt, Umschläge, Etiketten, Normalpapier, Klarsichtfolien Fach 2: Postpapier, Normalpapier |
Farbstandards | PANTONE® Colour Approved |
---|
Temperatur (Lagerung) | -20 - 40 ° C |
---|---|
Temperatur (Betrieb) | 10 - 32 ° C |
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 15 - 80 % RH (ohne Kondensierung) |
Schalldruckpegel | 53 dB (betrieb), 35 dB (bereitschaft) |
Schallleistungspegel | 6,8 B (betrieb), 5,1 B (bereitschaft) |
Elektrische Anschlusswerte | 230 V, 50/60 Hz |
---|---|
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 450 W |
Leistungsaufnahme (Energiesparmodus) | 28 W |
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
Gewicht | 33 kg |
---|
Zertifizierungen | CE Marked, EMC-Direktive 89/336/EEC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Niederspannungsdirektive 73/23/EEC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
---|
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.