Modelle | ||||
---|---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren | Drucken, Kopieren, E-Mail | Drucken, Kopieren, E-Mail, Faxen | Drucken, Kopieren, E-Mail, Faxen |
Optionale Funktionen | Faxen | Faxen, Netzwerkscannen | Netzwerkscannen | Netzwerkscannen |
Geschwindigkeit, Kopieren / Drucken | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 20.000 seiten | Max. 20.000 seiten | Max. 20.000 seiten | Max. 20.000 seiten |
Druckvolumen | Bis zu 200.000 Seiten/Monat | Bis zu 200.000 Seiten/Monat | Bis zu 200.000 Seiten/Monat | Bis zu 200.000 Seiten/Monat |
Papiervorrat |
Standard Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Optional Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 500 Blatt Behälter 4: 500 Blatt |
Standard Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Optional Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 500 Blatt Behälter 4: 500 Blatt |
Standard Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Behälter 2: 500 Blatt Optional Behälter 3: 500 Blatt Behälter 4: 500 Blatt |
Standard Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 500 Blatt Behälter 4: 500 Blatt |
Finisher | Optional | Optional | Optional | Standard |
Erster Druck nach | Entf. | 8 Sekunden | 8 Sekunden | 8 Sekunden |
Druckauflösung | Entf. | 600 x 600 dpi, 1200 interpoliert | 600 x 600 dpi, 1200 interpoliert | 600 x 600 dpi, 1200 interpoliert |
Speicherkapazität Std. / Max. | Entf. | 256 MB / 384 MB | 256 MB / 384 MB | 256 MB / 384 MB |
Festplattenlaufwerk | Entf. | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
Prozessor | Entf. | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Unterstützte Sprachen | Entf. | PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3-Emulation | PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3-Emulation | PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3-Emulation |
Netzwerkanschluss | Entf. | 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) | 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) | 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) |
Druckfunktionen | Entf. | Automatisch 2-seitig, Wasserzeichen, Gesicherter Druck, Zeitversetztes Drucken, Mustersatz, Deckblätter, Papierwahl nach Attributen, Tonersparbetrieb, Übersichtsdruck, Spiegelbild, Negativbild, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenerstellung, Automatische Anpassung an Papierformat, Sortierte Ausgabe | Automatisch 2-seitig, Wasserzeichen, Gesicherter Druck, Zeitversetztes Drucken, Mustersatz, Deckblätter, Papierwahl nach Attributen, Tonersparbetrieb, Übersichtsdruck, Spiegelbild, Negativbild, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenerstellung, Automatische Anpassung an Papierformat, Sortierte Ausgabe | Automatisch 2-seitig, Wasserzeichen, Gesicherter Druck, Zeitversetztes Drucken, Mustersatz, Deckblätter, Papierwahl nach Attributen, Tonersparbetrieb, Übersichtsdruck, Spiegelbild, Negativbild, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenerstellung, Automatische Anpassung an Papierformat, Sortierte Ausgabe |
Scanziele | Entf. |
Standard: Scan-to-Email Optional: Netzwerkscannen, SMARTsend™, Lösungen von Xerox Alliance Partnern |
Standard: Scan-to-Email Optional: Netzwerkscannen, SMARTsend™, Lösungen von Xerox Alliance Partnern |
Standard: Scan-to-Email Optional: Netzwerkscannen, SMARTsend™, Lösungen von Xerox Alliance Partnern |
Scangeschwindigkeit | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | |
Scanfunktionen | Entf. | PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten- TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Farbscannen | PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten- TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Farbscannen | PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten- TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Farbscannen |
Sicherheitsfunktionen | Entf. | Gesichertes E-Mail über SSL; Netzwerk-Authentifizierung (SMB, Sicheres LDAP und Kerberos) | Gesichertes E-Mail über SSL; Netzwerk-Authentifizierung (SMB, Sicheres LDAP und Kerberos) | Gesichertes E-Mail über SSL; Netzwerk-Authentifizierung (SMB, Sicheres LDAP und Kerberos) |
Faxoptionen | Optional: Integriertes Fax (33,6 Kbps mit JBIG-Kompression) | Optional: Integriertes Fax (33,6 Kbps mit JBIG-Kompression), Server-Fax |
Standard: Integriertes Fax (33,6 Kbps mit JBIG-Kompression) Optional: Server-Fax |
Standard: Integriertes Fax (33,6 Kbps mit JBIG-Kompression) Optional: Server-Fax |
Faxfunktionen |
Optional: Mailbox, Abruf, Gesichertes Faxen, Farbfaxübertragung* * - Analoge Telefonleitung erforderlich. |
Optional: Mailbox, Abruf, Gesichertes Faxen, Farbfaxübertragung* * - Analoge Telefonleitung erforderlich. |
Standard: Mailbox, Abruf, Gesichertes Faxen, Farbfaxübertragung* * - Analoge Telefonleitung erforderlich. |
Standard: Mailbox, Abruf, Gesichertes Faxen, Farbfaxübertragung* * - Analoge Telefonleitung erforderlich. |
Optionales Zubehör | Schnittstelle für Fremdgeräte, Unterschrank | Schnittstelle für Fremdgeräte, Unterschrank, Netzwerkscannen, Festplattenüberschreibung, Server-Fax-Aktivierung, 256-MB-Speichererweiterung | Schnittstelle für Fremdgeräte, Unterschrank, Netzwerkscannen, Festplattenüberschreibung, Server-Fax-Aktivierung, 256-MB-Speichererweiterung | Schnittstelle für Fremdgeräte, Unterschrank, Netzwerkscannen, Festplattenüberschreibung, Server-Fax-Aktivierung, 256-MB-Speichererweiterung |
Modelle | 4150u | 4150p | 4150px | 4150pxf |
---|---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren | Drucken, Kopieren, E-Mail | Drucken, Kopieren, E-Mail, Faxen | Drucken, Kopieren, E-Mail, Faxen |
Optionale Funktionen | Faxen | Faxen, Netzwerkscannen | Netzwerkscannen | Netzwerkscannen |
Geschwindigkeit, Kopieren / Drucken | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 20.000 seiten | Max. 20.000 seiten | Max. 20.000 seiten | Max. 20.000 seiten |
Druckvolumen | Bis zu 200.000 Seiten/Monat | Bis zu 200.000 Seiten/Monat | Bis zu 200.000 Seiten/Monat | Bis zu 200.000 Seiten/Monat |
Papiervorrat |
Standard Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Optional Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 500 Blatt Behälter 4: 500 Blatt |
Standard Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Optional Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 500 Blatt Behälter 4: 500 Blatt |
Standard Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Behälter 2: 500 Blatt Optional Behälter 3: 500 Blatt Behälter 4: 500 Blatt |
Standard Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 500 Blatt Behälter 4: 500 Blatt |
Finisher | Optional | Optional | Optional | Standard |
Erster Druck nach | Entf. | 8 Sekunden | 8 Sekunden | 8 Sekunden |
Druckauflösung | Entf. | 600 x 600 dpi, 1200 interpoliert | 600 x 600 dpi, 1200 interpoliert | 600 x 600 dpi, 1200 interpoliert |
Speicherkapazität Std. / Max. | Entf. | 256 MB / 384 MB | 256 MB / 384 MB | 256 MB / 384 MB |
Festplattenlaufwerk | Entf. | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
Prozessor | Entf. | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Unterstützte Sprachen | Entf. | PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3-Emulation | PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3-Emulation | PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3-Emulation |
Netzwerkanschluss | Entf. | 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) | 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) | 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) |
Druckfunktionen | Entf. | Automatisch 2-seitig, Wasserzeichen, Gesicherter Druck, Zeitversetztes Drucken, Mustersatz, Deckblätter, Papierwahl nach Attributen, Tonersparbetrieb, Übersichtsdruck, Spiegelbild, Negativbild, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenerstellung, Automatische Anpassung an Papierformat, Sortierte Ausgabe | Automatisch 2-seitig, Wasserzeichen, Gesicherter Druck, Zeitversetztes Drucken, Mustersatz, Deckblätter, Papierwahl nach Attributen, Tonersparbetrieb, Übersichtsdruck, Spiegelbild, Negativbild, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenerstellung, Automatische Anpassung an Papierformat, Sortierte Ausgabe | Automatisch 2-seitig, Wasserzeichen, Gesicherter Druck, Zeitversetztes Drucken, Mustersatz, Deckblätter, Papierwahl nach Attributen, Tonersparbetrieb, Übersichtsdruck, Spiegelbild, Negativbild, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenerstellung, Automatische Anpassung an Papierformat, Sortierte Ausgabe |
Scanziele | Entf. |
Standard: Scan-to-Email Optional: Netzwerkscannen, SMARTsend™, Lösungen von Xerox Alliance Partnern |
Standard: Scan-to-Email Optional: Netzwerkscannen, SMARTsend™, Lösungen von Xerox Alliance Partnern |
Standard: Scan-to-Email Optional: Netzwerkscannen, SMARTsend™, Lösungen von Xerox Alliance Partnern |
Scangeschwindigkeit | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | bis zu 43 Seiten/Min. in DIN A4 | |
Scanfunktionen | Entf. | PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten- TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Farbscannen | PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten- TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Farbscannen | PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten- TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Farbscannen |
Sicherheitsfunktionen | Entf. | Gesichertes E-Mail über SSL; Netzwerk-Authentifizierung (SMB, Sicheres LDAP und Kerberos) | Gesichertes E-Mail über SSL; Netzwerk-Authentifizierung (SMB, Sicheres LDAP und Kerberos) | Gesichertes E-Mail über SSL; Netzwerk-Authentifizierung (SMB, Sicheres LDAP und Kerberos) |
Faxoptionen | Optional: Integriertes Fax (33,6 Kbps mit JBIG-Kompression) | Optional: Integriertes Fax (33,6 Kbps mit JBIG-Kompression), Server-Fax |
Standard: Integriertes Fax (33,6 Kbps mit JBIG-Kompression) Optional: Server-Fax |
Standard: Integriertes Fax (33,6 Kbps mit JBIG-Kompression) Optional: Server-Fax |
Faxfunktionen |
Optional: Mailbox, Abruf, Gesichertes Faxen, Farbfaxübertragung* * - Analoge Telefonleitung erforderlich. |
Optional: Mailbox, Abruf, Gesichertes Faxen, Farbfaxübertragung* * - Analoge Telefonleitung erforderlich. |
Standard: Mailbox, Abruf, Gesichertes Faxen, Farbfaxübertragung* * - Analoge Telefonleitung erforderlich. |
Standard: Mailbox, Abruf, Gesichertes Faxen, Farbfaxübertragung* * - Analoge Telefonleitung erforderlich. |
Optionales Zubehör | Schnittstelle für Fremdgeräte, Unterschrank | Schnittstelle für Fremdgeräte, Unterschrank, Netzwerkscannen, Festplattenüberschreibung, Server-Fax-Aktivierung, 256-MB-Speichererweiterung | Schnittstelle für Fremdgeräte, Unterschrank, Netzwerkscannen, Festplattenüberschreibung, Server-Fax-Aktivierung, 256-MB-Speichererweiterung | Schnittstelle für Fremdgeräte, Unterschrank, Netzwerkscannen, Festplattenüberschreibung, Server-Fax-Aktivierung, 256-MB-Speichererweiterung |
Erstkopiezeit | Nach nur 5 Sekunden |
---|---|
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Verkleinern/Vergrößern |
Platen: 25 – 400% in 1% increments DADF: 25 – 200% in 1% increments |
Kopierfunktionen | Automatisch 2-seitig, Wasserzeichen, Gesicherter Druck, Zeitversetztes Drucken, Mustersatz, Deckblätter, Tonersparbetrieb, Übersichtsdruck, Spiegelbild, Negativbild, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenerstellung, Automatische Anpassung an Papierformat, Sortierte Ausgabe |
Gesamt-Papiervorrat |
Zusatzzufuhr: 100 Blatt Behälter 1: 500 Blatt Automatischer Duplex-Vorlageneinzug 50 Blatt |
---|---|
Kapazität des Ausgabefachs | 500 Blatt |
2-seitige Ausgabe | Standard |
Papierformat |
Zusatzzufuhr: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm Behälter 1: Bis zu 216 x 356 mm |
Papiergewicht |
Zusatzzufuhr: 60 – 200 g/m2 Behälter 1, 2, 3, 4: 60 – 120 g/m2 Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 50 – 120 g/m2 |
Druckmaterialart | Papier, Umschläge, Etiketten, Klarsichtfolien |
Endverarbeitungsoptionen | 500-Blatt Finisher: 50-Blatt Einfachheftung |
Kostenzählung |
Standard: Interner Kostenstellenzähler verfolgt Kopien und Faxe, Xerox Standard Accounting Software Optional: Netzwerk-Kostenzählungs-Kit und Lösungen von Xerox Alliance Partnern |
---|---|
Druckermanagement | CentreWare Internet-Dienste, CentreWare- Web, NDPS und HP Openview |
Abmessung |
(B x T x H) Ohne Finisher: 622 x 483 x 610 mm Mit Finisher: 1003 x 483 x 610 mm 4150xf: 1118 x 483 x 610 mm Gewicht: Ohne Finisher: 50 kg Mit Finisher: 60 kg |
---|
Temperatur |
Maximaler Bereich: 10° – 32°C Empfohlener Bereich: 16° – 30°C |
---|---|
Luftfeuchtigkeit |
Maximaler Bereich: 20 – 80% Empfohlener Bereich: 30 – 70% |
Elektrische Anschlusswerte | 230 V, 50/60 Hz |
---|---|
Leistungsaufnahme |
Durchschnittl.: 748 Watt Energiesparbetrieb 32,5 Watt ENERGY STAR®-konform |
Zulassungen | UL CE Semko |
---|