| Publikation | Zitat/Auszeichnung | Datum |
|---|---|---|
BERTL | Xerox-proprietary solid ink technology received the 2011 BERTL's Best award for Best Eco-Friendly Ink Technology. With solid ink's cartridge-free design and minimal packaging, there is less to manufacture, no empty toner cartridges to dispose of or recycle, and less storage space required than comparable laser devices. In fact, solid ink printers and multifunction printers produce 90 percent less waste during use than comparable laser devices. | October 11, 2011 |
BERTL | BERTL awarded the ColorQube 9300 Series multifunction printer a 5-Star "Exceptional" rating, noting the device's vibrant image quality, fast print and copy productivity and excellent ease of use. BERTL also noted the ColorQube 9300 Series Hybrid Color Plan enables monochrome and useful color pages at the same cost per page. | October 2011 |
Buyers Laboratory Inc. | Buyers Laboratory Inc. (BLI) wählte den Festtinten-Farbdrucker Phaser 8560DN zum „Pick of the Year“ in der Rubrik Outstanding Critical Color Printer (Hervorragender Farbdrucker für wichtige Dokumente). Das unabhängige Forschungsunternehmen lobte seine „erstklassige Leistung“, die unkomplizierte „Einrichtung und Verwaltung innerhalb des Netzwerks“, die „kinderleichte“ routinemäßige Wartung und seine „optimalen Ausgabeoptionen für jede Umgebung, in der Farbdruck von entscheidender Bedeutung ist“. Lesen Sie den vollständigen Bericht | 06. Juni 2007 |
BERTL | BERTL beurteilte den Farbdrucker Phaser 8560 mit Sehr empfehlenswert. Zusammenfassend befand BERTL „den Drucker Xerox Phaser 8560DT als höchst leistungsfähig sowie kinderleicht im Hinblick auf Nutzung, Support, Aufstellung, Verwaltung und Wartung.“ Lesen Sie den vollständigen Bericht | Mai 2007 |
Computer Shopper | Editor's Choice – Der Festtinten-Farbdrucker Phaser 8560N wurde mit dem Titel „Editor's Choice“ ausgezeichnet. Gutachter Denny Atkin betont insbesondere die „hervorragende“ Gesamtdruckqualität, die kinderleichte Installation und die hohe Druckgeschwindigkeit. Atkin fasst seine Rezension wie folgt zusammen: „Mit hochwertigen Druckausgaben, niedrigen Seitenkosten und geringem Wartungsaufwand stellt der Festtintendrucker Phaser 8560/N eine ernst zu nehmende Konkurrenz für Farblaserdrucker dar.“ Lesen Sie die vollständige Rezension | 04. April 2007 |
Buyers Laboratory Inc. | Buyers Laboratory Inc. (BLI) wählte den Festtinten-Multifunktionsdrucker Phaser 8560MFP/D zum „Pick of the Year“ in der Rubrik Outstanding Small Workgroup Color Multifunction Printer (Hervorragender Multifunktionsfarbdrucker für kleine Arbeitsgruppen). Das unabhängige Forschungsunternehmen lobte den MFD für seinen „hervorragenden Bedienkomfort und seine erstklassige Druckbildqualität“ sowie seine „überragende Gesamtökonomie“. Lesen Sie die Artikelneuauflage | 04. Juni 2007 |
Better Buys for Business | Der Xerox Phaser 8560MFP wurde von Better Buys for Business (BBB) im Printer Multifunctional Guide 2007 zum Träger des Titels Editor’s Choice gewählt. BBB lobt den Phaser 8560MFP für „kostengünstigen Farbdruck“, „hervorragende Druckbildqualität“, enge Einbindung der Funktionen, vielfältige Optionspalette sowie kinderleichte Nutzung, Einrichtung und Wartung. Lesen Sie die Artikelneuauflage | April 2007 |
Government Computer News | Der Multifunktionsdrucker Phaser 8560MFP wurde im Rahmen der Messe FOSE (Federal Office Systems Exposition) zum Preisträger „GCN Best of FOSE“ in der Kategorie Peripheriegeräte ernannt. Die hier vergebenen Auszeichnungen werden für hervorragende technologische Fortschritte und Innovationen verliehen. Lesen Sie den Pressebericht | 21. März 2007 |
Communications World Magazine | Editor's Choice – In dieser Rezension werden Schnelligkeit, Druckfunktionen und Festtintentechnologie des Phaser 8500DN hervorgehoben. | September/Oktober 2006 |
Buyers Laboratory Inc. | Herbst 2005, Pick of the Year, Outstanding Critical Color Printer „Ebenso wie alle Xerox-Produkte ließ sich auch der Phaser 8550DP kinderleicht in das Netzwerk einbinden, und die Administrationstools machen das Management der Geräte innerhalb des Netzwerks zum reinsten Kinderspiel. Der Phaser 8550DP erzeugt optimale Druckausgaben für jede Umgebung, in der Farbdruck von entscheidender Bedeutung ist. Und mit Seitenkosten, die sich mit denen von Tintenstrahldruckern der Unternehmensklasse vergleichen lassen, eignet sich das Gerät auch optimal für den allgemeinen Geschäftseinsatz.“ Artikelneuauflage herunterladen | 30. November 2005 |
MrGadget.com | „Der Festtintenprozess von Xerox [...] erzeugt erstklassige und überaus brillante, leuchtende, satte Farben zu einem überraschend niedrigen Preis und zu geringen Seitenkosten.“ „Am stärksten war ich jedoch von den Ergebnissen beeindruckt.“ Lesen Sie den vollständigen Artikel | 29. November 2005 |
Better Buys for Business | Die Produktreihe Xerox Phaser 8500/8550 wurde von Better Buys for Business im Color Laser Printer & Business Ink Jet Printer Guide 2006 zum Editor's Choice Gewinner gewählt. „Wir mögen die Produktreihe Phaser 8500/8550. Zudem finden wir den attraktiven Preis, die kompakten und eleganten Abmessungen sowie den geringen Lärmpegel während des Betriebs äußerst attraktive Pluspunkte.“ Artikelneuauflage herunterladen | November 2005 |
PC Magazine | 3 1/2 Sterne (von 5) – „Für viele kleine Büros trifft der Festtintendrucker 8500N (oder 8500DN) genau die richtige Balance zwischen Preis, Leistung, Qualität und Papierverarbeitung.“ Lesen Sie den vollständigen Artikel | 23. September 2005 |
Computer Reseller News | 4 Sterne (von 5) – Erhielt sowohl in der Kategorie Technologie als auch in der Kategorie Channel den Titel „Test Center Recommended“. Der Gutachter hebt Festtinte als bequeme Alternative zu Toner hervor und beschreibt die Ausgabe als „höchst glänzend mit angenehmer Textur“. Lesen Sie den vollständigen Artikel | 16. August 2005 |
Small Business Computing | „Eine solide Wahl im Farbdruckbereich.“ Der Gutachter empfiehlt den Phaser 8550 kleinen bis mittelgroßen Unternehmen und sagt: „Falls Ihr kleines Unternehmen einen hochwertigen Grafikdrucker benötigt und Sie auf professionelle Ergebnisse Wert legen, dann sollten Sie sich den Xerox Phaser 8550DP ruhig etwas genauer ansehen. Sie werden es nicht bereuen.“ Lesen Sie den vollständigen Artikel | 23. August 2005 |
Better Buys for Business | Das Xerox WorkCentre C2424 wurde von BBB im Color Copier Guide 2006 zum Träger des Titels Editor’s Choice gewählt. Lesen Sie die Artikelneuauflage | 2006 |
Buyers Laboratory Inc. | Outstanding Achievement Award – Buyers Laboratory Inc. zeichnete Xerox und das Farbmultifunktionssystem WorkCentre C2424 im Rahmen des „Pick of the Year“-Wettbewerbs im Frühjahr 2005 mit einem Outstanding Achievement Award für „Outstanding Document Imaging Technology in a Desktop MFP“ aus. BLI lobte Xerox mit den Worten: „Die Umsetzung dieser Technologie für Desktop-MFD sorgt für ein neues Maß an Ausgabequalität und Bedienkomfort, das in dieser Produktkategorie früher undenkbar gewesen wäre.“ Bericht herunterladen | 2005 |
Government Computer News | A+ Box Score. Government Computer News zeichnete das Farbmultifunktionssystem WorkCentre C2424 im Rahmen seiner Rezension mit der Wertung A+ Box Score aus. Das WorkCentre C2424 erhielt ein großes Lob für Bedienkomfort, Schnelligkeit und hochwertige Druckausgaben. Der Gutachter merkt an: „Das WorkCentre C2424 ist wahrscheinlich das kostengünstigste Multifunktionsgerät auf dem heutigen Markt.“ Lesen Sie den vollständigen Artikel | Artikelneuauflage herunterladen | 2005 |
Houston Chronicle | Cheryl Currid sagt: „Wenn Sie nach dem perfekten Drucker für Ihr Unternehmen suchen, dann ist der neue Xerox 8400 vielleicht genau das Richtige für Sie.“ | 2004 |
Business Week | „Das beste kostengünstige Einstiegsgerät ist der Xerox Phaser 8200 [...].“ Lesen Sie den vollständigen Artikel | 2003 |
GrafixWorld | Best of 2002 „Im Hinblick auf einen Desktop-Farbdrucker ist der Phaser 8200DP von Xerox eindeutig die beste Wahl.“ | 2003 |




Die Festtinte besteht aus einem ungiftigen Polymer auf Harz-Basis und ähnelt damit Buntstiften. Festtinten-Sticks sind sicher in der Handhabung, sie tropfen oder klecksen nicht auf Ihre Kleidung.
Die streng überwachte Herstellung gewährleistet, dass die Farben konsistent sind - mit jedem Stick und auf jeder Seite. Die gesamte Tinte wird überprüft.

Schauen Sie sich an, wie einfach Festtinten-Sticks nachgefüllt werden
Alle Festtinten-Sticks sind deutlich nummeriert und haben je nach Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) eine besondere Form, so dass sie beim Nachfüllen ganz einfach in die richtigen Einfüllschächte gelegt werden können.
Für lang anhaltende Druckvorgänge ohne Unterbrechung lassen sich mehrere Festtinten-Sticks der gleichen Farbe einlegen, und Sie können die Sticks auch jederzeit kinderleicht nachlegen.
Da die Festtinten-Sticks ohne Kartuschen auskommen, ist die Verpackung der Sticks so klein, dass sie ganz bequem in jeder Schreibtischschublade Platz finden. Und es müssen keine Kartuschen geleert oder entsorgt werden.
Jetzt wird die Festtinte sekundenschnell zu einer Flüssigkeit und verwandelt alltägliches Papier in außergewöhnliche Dokumente. Genauso schnell wird die Tinte auch wieder fest.
Der Druckprozess mit Festtinte verläuft ähnlich wie bei einer kleinen Offset-Presse und erzeugt konsistent leuchtende Farben auf fast jeder Papiersorte, sogar auf Recyclingpapier.






Konsistentere Druckqualität Seite für Seite und auf jedem beliebigen Medium, sogar auf Recyclingpapier.
(nur auf Englisch verfügbar)
Einfachere Handhabung, da keine Kartuschen gewechselt werden müssen und alles sauber bleibt.
Weniger Abfall, da keine Kartuschen entsorgt werden müssen und weniger Verpackungsabfälle anfallen.
Geringe Betriebskosten im Vergleich zum Farblaserdruck.
Keine Probleme mit zerknittertem Papier wie bei vielen Tintenstrahl- oder Farblaserdruckern.
Schneller als Tintenstrahlgeräte.
Kein Spezialpapier notwendig, wie dies bei einigen Tintenstrahldruckern üblich ist.
Größere Farbvielfalt als bei den meisten Farblaserdruckern.
Weniger Einzelteile, wodurch weniger kaputtgehen kann.