Modelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox |
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 55 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 55 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 70 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 70 Seiten/Min. in DIN A4 |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 90.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 110.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 200.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 4,2 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 4,2 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,8 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,2 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3 Sekunden (Schwarzweiß) |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5,7 Sekunden (Farbe) | Nur 5,7 Sekunden (Farbe) | Nur 4,9 Sekunden (Farbe) | Nur 4,5 Sekunden (Farbe) | Nur 3,8 Sekunden (Farbe) |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 4,5 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 4,5 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,8 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,7 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,2 Sekunden (Schwarzweiß) |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 6,1 Sekunden (Farbe) | Nur 6,1 Sekunden (Farbe) | Nur 5,5 Sekunden (Farbe) | Nur 4,7 Sekunden (Farbe) | Nur 4 Sekunden (Farbe) |
Modelle | C8130 | C8135 | C8145 | C8155 | C8170 |
---|---|---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox |
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 55 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 55 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 70 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 70 Seiten/Min. in DIN A4 |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 90.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 110.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 200.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 4,2 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 4,2 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,8 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,2 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3 Sekunden (Schwarzweiß) |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5,7 Sekunden (Farbe) | Nur 5,7 Sekunden (Farbe) | Nur 4,9 Sekunden (Farbe) | Nur 4,5 Sekunden (Farbe) | Nur 3,8 Sekunden (Farbe) |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 4,5 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 4,5 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,8 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,7 Sekunden (Schwarzweiß) | Nur 3,2 Sekunden (Schwarzweiß) |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 6,1 Sekunden (Farbe) | Nur 6,1 Sekunden (Farbe) | Nur 5,5 Sekunden (Farbe) | Nur 4,7 Sekunden (Farbe) | Nur 4 Sekunden (Farbe) |
Max. Kopienauflösung | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopierfunktionen | Anmerkungen und Bates Stamping (mit Farbfunktion und Schriftgrößeneinstellung), Authentifizierung für Services, Automatische Papierwahl, Automatische Behälterwahl, Automatisches Verkleinern/Vergrößern, Automatischer Duplex-Druck/Duplex-Broschürenerstellung, Auftragsaufbau, Sortierung, Deckblätter, Trennblätter, Randlöschung, Hilfe zu Funktionen, Kopieren mit ID-Karte, Druckqualitätsanpassungen, Bildverschiebung, Bild invertieren, Unterbrechung großer Aufträge, Multi-up, Mustersatz, Einstellungen für Auftragsspeicherung, Steunkleur, Heftung, Klarsichtfolien |
Anschlussmöglichkeiten | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, NFC, Wi-Fi/Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox® Dual Band Wireless Kit |
---|---|
Controllerfunktionen | Klonen der Konfiguration, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Remote Control Panel, Unified-Address Book |
Festplatte | 128 |
Prozessor | Dual-core 1.91 GHz |
Gerätespeicher | 8 GB max. |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Max. Druckauflösung | 1200 x 2400 dpi |
Druckfunktionen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Alle Aufträge halten, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Bedrucken größerer Bogenformate (Bannerdruck), Print-Around-Funktion, Print from Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), Drucken über USB, Print on Alternate Paper, Skalierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen |
Betriebssystem-Unterstützung | Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 und R2 (64-Bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) |
Mobiles Drucken | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria®, QR Code App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth), Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)) |
Netzwerkprotokolle | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Scanfunktionen | 1-Touch-Apps, Optische Zeichenerkennung (OCR), Passwortgeschützte PDF, Scan-to-Folder, Durchsuchbare PDFs, Einseiten-/Mehrseiten-PDF / XPS / TIFF, TWAIN Support, Unified-Address Book |
---|---|
Scan features (optional) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Scanziele | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Scan-to-Email, Scannen an Netzwerk, Scan-to-USB |
Scandateiformate | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Faxfunktionen | Fax-Auftragsaufbau, Internet-Fax, Netzwerk-Faxserver-Kit |
---|---|
Faxfunktionen (optional) | Faxen ohne PC-Unterstützung (Optionen mit einer oder zwei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail) |
Standard-Sicherheitsfunktionen | 802.1x, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Automatische Gefahrenreaktion durch Integration von McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Speicherlaufwerkverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2), E-Mail-Verschlüsselung und -Signatur, FIPS 140-2, Firmware-Verifizierung, HTTPS, IPsec, Auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber,, Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Netzwerk-Authentifizierung, Port-/IP-/Domain-Filterung, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, SHA-256 Hash-Authentifzierung, SNMPv3, Sicherheitszertifikate, die ECDSAAuthentifizierung nutzen, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2, TPM, Trusted Boot, Benutzerzugriff und interne Firewall, Benutzerrechte |
---|---|
Optionale Sicherheitsfunktionen | Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) mit Festplattenüberschreibung, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox®, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security |
Kostenzählung | Aktivierung der Netzwerk-Kostenzählung, Xerox® Standard-Kostenzählung (kopieren, drucken, scannen, faxen, E-Mail) |
---|
Vorlageneinzug |
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Fassungsvermögen |
Fach (Zusatzzufuhr): 100 Blatt Fach 1: 520 Blatt Fach 2: 520 Blatt Fach (Großraum-Tandembehälter): 3.140 Blatt Fach (Großraum-Papierbehälter) (optional): 3.000 Blatt Fach (Umschlagzufuhr) (optional): 60 umschläge |
Papierformat |
Fach (Zusatzzufuhr): Formate: #10 Commercial, A6, C5 Envelope, DL Envelope, Große US-Postkarte, Monarch; Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Fach 2: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Fach (Großraum-Tandembehälter): Formate: A/Letter, A4 Fach (Großraum-Papierbehälter) (optional): Formate: A/Letter, A4 long edge feed Fach (Umschlagzufuhr) (optional): Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Endverarbeitungsoptionen |
Zwei Mittelausgabefächer: 500-sheet tray Seitliches Ausgabefach (Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben): 100-sheet tray BR Finisher (Optional): 2-fach-Lochung, 3-fach-Lochung (US), Heftung an verschiedenen Positionen, 500+3000-sheet tray BR Finisher-Broschürenhefter: 2-fach-Lochung, 3-fach-Lochung (US), Booklet Maker, Heftung an verschiedenen Positionen, Klappfalz, 500+1500-sheet tray C- / Z-Falzmodul (Optional): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Offline-Hefter (Optional): includes Work Surface, 50-Blatt |
Zertifizierungen | To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications |
---|---|
Umweltverträglichkeit |
EPEAT® ENERGY STAR® |