Photo Library
Xerox® Versant® 180 Press Fotos
Feeding Options
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
USB EXTENSION CABLE |
Endverarbeitungsoptionen
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnittstellenmodul für Partner-Endverarbeitung (PFIM - Partner Finishing Interface Module ) für PR-Finisher | ||||||||
Vertikaltransport-Kit (Business Ready) | ||||||||
Business Ready Finisher für 3.500 Blatt | ||||||||
Interface Decurler Module (IDM) | ||||||||
Interposer-Modul | ||||||||
SquareFold-Trimmer | ||||||||
Rollbarer Untersatz für Großraumstapler | ||||||||
Großraumbogenauslage | ||||||||
C/Z-Falzmodul | ||||||||
Trim/Buffer Module | ||||||||
Versatzausgabefach |
| |||||||
Rechter Flügel (Ablagefläche) | ||||||||
Ausgangslüfter-Kit f Vers-Fach | ||||||||
4-fach-Locher (Schweden) (Business Ready) | ||||||||
Production Ready 2/4-fach-Locher | ||||||||
PR FIN Verlängerung oberes Fach | ||||||||
GBC PRO Stanze, Kammbindung | ||||||||
GBC PRO Stanze, Wire, 3.1, eckig | ||||||||
GBC PRO Stanze, Wire, 2.1, eckig | ||||||||
GBC PRO Stanze, Wire, 3:1, rund | ||||||||
GBC PRO Stanze, Wire, 2:1, rund | ||||||||
GBC PRO Stanze, Spiralbindung, rund | ||||||||
GBC PRO Stanze, Velobind, 12 Loch, A4 | ||||||||
GBC PRO Stanze, 3 Loch, 8 mm | ||||||||
GBC PRO Stanze, 3/5/7 Loch, 8 mm | ||||||||
GBC PRO Stanze, 4 Loch, 8 mm | ||||||||
GBC PRO Stanze, 4 Loch, 6,5 mm | ||||||||
GBC PRO Stanze, 4 Loch, Scan | ||||||||
KIT MIT FESTEN WINKELN FÜR HCS-BENUTZEROBERFLÄCHE |
Digitale Frontends (RIP)
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
DFE-Stand | ||
Xerox Europe Nationalization Kit | ||
IDM Interface Decurler Module (In-line Spectrophoto-meter) | ||
EFi Ethernet Hub | ||
EFI Premium-Paket Grafikdesign | ||
EFI NX FACI-Modul |
Other Options
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
Transportbrett mit Rollen | ||
Netzwerkkostenzählungs-Kit | ||
USB-Kit | ||
Umschlag-Kit | ||
Externer Kostenzähler |
Localisation kits
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
Netzkabel-Kit (EU) | ||
Netzkabel-Kit (GB) | ||
Netzkabel-Kit (DK) | ||
Netzkabel-Kit (CH) |
Upgrades und Zubehör
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
VIVID KIT UPGRADE | ||
VIVID + FLUORECSCENT KIT UPGRADE |
Tonerpatronen
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
Xerox Versant 80 Press Tonerpatrone SCHWARZ (Kauf) | ||
Cyan Toner Sold NA/XE | ||
Magenta Toner Sold NA/XE | ||
Yellow Toner Sold NA/XE | ||
Xerox Versant Sold CYAN Toner Cartridge | ||
Xerox Versant Sold MAGENTA Toner Cartridge | ||
Xerox Versant Sold YELLOW Toner Cartridge |
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.