Photo Library
Xerox® PrimeLink® B9100 Series Production Press Fotos
Konfigurationen
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrimeLink B9100 | PrimeLink B9100 |
| ||||||
PrimeLink B9110 | PrimeLink B9110 |
| ||||||
PrimeLink B9125 | PrimeLink B9125 |
| ||||||
PrimeLink B9136 | PrimeLink B9136 | |||||||
Xerox PrimeLink B9100 Copier Printer A3 100ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets | ||||||||
Xerox PrimeLink B9100 Copier Printer A3 100ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets(Mandatory 1 & 2 OHCF only) | ||||||||
Xerox PrimeLink B9110 Copier Printer A3 110ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets | ||||||||
Xerox PrimeLink B9110 Copier Printer A3 110ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets(Mandatory 1 & 2 OHCF only) | ||||||||
Xerox PrimeLink B9125 Copier Printer A3 125ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets | ||||||||
Xerox PrimeLink B9125 Copier Printer A3 125ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets(Mandatory 1 & 2 OHCF only) | ||||||||
Xerox PrimeLink B9136 Copier Printer A3 136ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets | ||||||||
Xerox PrimeLink B9136 Copier Printer A3 136ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets(Mandatory 1 & 2 OHCF only) |
Print Engines
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
EFI PRINT SERVER | ||
SVGA-Bedienungsoberfläche | ||
LOWER DOCKING BRACKET | ||
OHCF User Interface Mount Kit | ||
Montage-Kit für Bedienungsoberfläche | ||
Xerox PrimeLink B9110 Initialisierungs-Kit | ||
Xerox PrimeLink B9125 Initialisierungs-Kit | ||
Xerox PrimeLink B9136 Initialisierungs-Kit | ||
Xerox PrimeLink B9100 Initialisierungs-Kit | ||
Xerox PrimeLink B9100 Kopierer/Drucker | ||
Xerox PrimeLink B9110/9125/9136 Kopierer/Drucker |
Feeding Options
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
High Capacity Vacuum Feeder | ||
Großraumbehälter für Überformate mit 1 Behälter | ||
Großraumbehälter mit 2 Fächern (100/110/125) | ||
Großraumbehälter mit 2 Fächern (136) | ||
PF3.5 Großraum-Papierbehälter für Überformate mit zwei Behältern | ||
Multiblatteinzug | ||
Kit für Multiblatteinzug | ||
Banner-Zufuhr | ||
MSI CHUTE |
Endverarbeitungsoptionen
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnittstellenmodul für Partner-Endverarbeitung (PFIM - Partner Finishing Interface Module ) für PR-Finisher | ||||||||
Interposer-Modul | ||||||||
IDM 770 Schnittstelle Kühl-/Glättemodul | ||||||||
Production Ready (PR)-Finisher | ||||||||
Production Ready (PR)-Finisher mit Broschürenmodul | ||||||||
Production Ready (PR)-Finisher für PFIM | ||||||||
Square Fold Trimmer (PR Finisher) | ||||||||
Rollbarer Untersatz für Großraumstapler | ||||||||
C/Z-Falzmodul | ||||||||
Falte mit zweiseiten-Schneider | ||||||||
Großraumbogenauslage | ||||||||
Versatzausgabefach |
| |||||||
Xerox Tape Binder | ||||||||
Production Ready 2/4-fach-Locher | ||||||||
Locher-Kit (Schweden) | ||||||||
FIN IF CABLE 3M | ||||||||
PR FIN Verlängerung oberes Fach | ||||||||
OCT / SCT Wellrollen-Kit | ||||||||
Offlinehefter | ||||||||
GBC PRO Stanze, Kammbindung | ||||||||
GBC PRO Stanze, Wire, 3.1, eckig | ||||||||
GBC PRO Stanze, Wire, 2.1, eckig | ||||||||
GBC PRO Stanze, Wire, 3:1, rund | ||||||||
GBC PRO Stanze, Wire, 2:1, rund | ||||||||
GBC PRO Stanze, Spiralbindung, rund | ||||||||
GBC PRO Stanze, Velobind, 12 Loch, A4 | ||||||||
GBC PRO Stanze, 3 Loch, 8 mm | ||||||||
GBC PRO Stanze, 3/5/7 Loch, 8 mm | ||||||||
GBC PRO Stanze, 4 Loch, 8 mm | ||||||||
GBC PRO Stanze, 4 Loch, 6,5 mm | ||||||||
GBC PRO Stanze, 4 Loch, Scan | ||||||||
KIT MIT FESTEN WINKELN FÜR HCS-BENUTZEROBERFLÄCHE |
Fax Options
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
Faxmodul mit 1 Leitung – DE/AT/CH/IT | ||
Fax-Installationskit |
Digitale Frontends (RIP)
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
EFI Druckserver NX One | ||
ESD Protection Kit | ||
EFi DFE Schnittstelle-Kit | ||
EFi Ethernet Hub | ||
Fiery-Kalibrierung Mono | ||
NX One Station (Tastatur, Maus, Monitor und Ausstattung) | ||
Option Fiery compose | ||
Option Fiery Impose |
Other Options
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
Transportbrett mit Rollen | ||
Sicherheits-/Hybrid-Wasserzeichen | ||
Kit für Durchsuchbare PDF-Dateien | ||
USB HUB-Kit | ||
High-Compression-PDF-Kit | ||
TWN4 Short MultiTech-PI WT USB | ||
PrimeLink B RSA MIS Print | ||
PrimeLink B RSA IPDS Print | ||
Externer Kostenzähler | ||
PrimeLink B & C RSA 3 Jahre Support |
Localisation kits
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
Netzkabel-Kit EU | ||
Netzkabel-Kit DK | ||
Netzkabel-Kit GB/IE | ||
Netzkabel-Kit CH |
Kartenleser
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos |
---|---|---|
ELATEC TWN4 MultiTech RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL | ||
ELATEC TWN4 MultiTech-P RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL | ||
ELATEC TWN4 MIFARE NFC-PI RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL | ||
ELATEC TWN4 LEGIC NFC-P RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL |
Tonerpatronen
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos | ||
---|---|---|---|---|
PrimeLink B9XXX Tonerpatrone SCHWARZ |
|
Zubehör
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos | ||
---|---|---|---|---|
Trommeleinheit |
|
Heftklammern
Artikelnr. | Beschreibung | Fotos | ||
---|---|---|---|---|
Nachfüll-Heftklammern für Advanced & Professional Finisher & Offline-Hefter |
| |||
Heftklammernbehälter für Light Production Finisher |
| |||
Heftklammernbehälter (BR Finisher mit Broschürenmodul) |
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.