Modelle | |||
---|---|---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 8.000 seiten | Max. 8.000 seiten | Max. 8.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen | Max. 85.000 Seiten / Monat | Max. 85.000 Seiten / Monat | Max. 85.000 Seiten / Monat |
2-seitige Ausgabe | Optional | Standard | Standard |
Standard-Papierkapazität | 625 Blatt | 625 Blatt | 1.150 Blatt |
Ausgabekapazität | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5 Sekunden Farbe / 5 Sekunden schwarzweiß | Nur 5 Sekunden Farbe / 5 Sekunden schwarzweiß | Nur 5 Sekunden Farbe / 5 Sekunden schwarzweiß |
Max. Druckauflösung | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ |
Druckerspeicher (Std./Max.) | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.02 GHz | 1.02 GHz | 1.02 GHz |
Anschlussmöglichkeiten | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation, PDF | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation, PDF | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation, PDF |
Druckfunktionen | Automatische Behälterwahl, Broschürendruck (2-seitige Druckfähigkeit erforderlich), Konfigurationskarte, Meldung des Austauschmaterial-Status, Deckblätter, Benutzerdefinierte Formate, Im Treiber gespeicherte Einstellungen, Seitenanpassung, Bilddrehung, Image Smoothing, Intelligent Ready, Nachricht bei Beendigung des Druckauftrages, Endlosbetrieb, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, PhaserSMART® Automatische Fehlerbeseitigung, PrintingScout™ Warnmeldungen, Vorsortierspeicher, Drucken im Remote-Betrieb, Schwarzweißdruck, Skalierung, Trennseiten, Verbrauchsmaterial-Vorratsanzeige, Folien-Trennseiten, Wasserzeichen, Xerox Installer (optional: Erweiterte Font-/Formularspeicherung, Sortierung auf Festplatte, Persönlicher Druck, Persönlicher/Gespeicherter Druckauftrag, Stapeldruck, Musterdruck, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe) | Automatische Behälterwahl, Broschürendruck (2-seitige Druckfähigkeit erforderlich), Konfigurationskarte, Meldung des Austauschmaterial-Status, Deckblätter, Benutzerdefinierte Formate, Im Treiber gespeicherte Einstellungen, Seitenanpassung, Bilddrehung, Image Smoothing, Intelligent Ready, Nachricht bei Beendigung des Druckauftrages, Endlosbetrieb, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, PhaserSMART® Automatische Fehlerbeseitigung, PrintingScout™ Warnmeldungen, Vorsortierspeicher, Drucken im Remote-Betrieb, Schwarzweißdruck, Skalierung, Trennseiten, Verbrauchsmaterial-Vorratsanzeige, Folien-Trennseiten, Wasserzeichen, Xerox Installer (optional: Erweiterte Font-/Formularspeicherung, Sortierung auf Festplatte, Persönlicher Druck, Persönlicher/Gespeicherter Druckauftrag, Stapeldruck, Musterdruck, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe) | Automatische Behälterwahl, Broschürendruck (2-seitige Druckfähigkeit erforderlich), Konfigurationskarte, Meldung des Austauschmaterial-Status, Deckblätter, Benutzerdefinierte Formate, Im Treiber gespeicherte Einstellungen, Seitenanpassung, Bilddrehung, Image Smoothing, Intelligent Ready, Nachricht bei Beendigung des Druckauftrages, Endlosbetrieb, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, PhaserSMART® Automatische Fehlerbeseitigung, PrintingScout™ Warnmeldungen, Vorsortierspeicher, Drucken im Remote-Betrieb, Schwarzweißdruck, Skalierung, Trennseiten, Verbrauchsmaterial-Vorratsanzeige, Folien-Trennseiten, Wasserzeichen, Xerox Installer (optional: Erweiterte Font-/Formularspeicherung, Sortierung auf Festplatte, Persönlicher Druck, Persönlicher/Gespeicherter Druckauftrag, Stapeldruck, Musterdruck, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe) |
Gewährleistung |
Ein Jahr vor Ort* * - Keine Garantie für Produkte mit "PagePack"-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen. |
Ein Jahr vor Ort* * - Keine Garantie für Produkte mit "PagePack"-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen. |
Ein Jahr vor Ort* * - Keine Garantie für Produkte mit "PagePack"-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen. |
Modelle | 8570/AN | 8570/ADN | 8570/ADT |
---|---|---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 8.000 seiten | Max. 8.000 seiten | Max. 8.000 seiten |
Monatliches technisches Druckvolumen | Max. 85.000 Seiten / Monat | Max. 85.000 Seiten / Monat | Max. 85.000 Seiten / Monat |
2-seitige Ausgabe | Optional | Standard | Standard |
Standard-Papierkapazität | 625 Blatt | 625 Blatt | 1.150 Blatt |
Ausgabekapazität | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5 Sekunden Farbe / 5 Sekunden schwarzweiß | Nur 5 Sekunden Farbe / 5 Sekunden schwarzweiß | Nur 5 Sekunden Farbe / 5 Sekunden schwarzweiß |
Max. Druckauflösung | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ |
Druckerspeicher (Std./Max.) | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.02 GHz | 1.02 GHz | 1.02 GHz |
Anschlussmöglichkeiten | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation, PDF | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation, PDF | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation, PDF |
Druckfunktionen | Automatische Behälterwahl, Broschürendruck (2-seitige Druckfähigkeit erforderlich), Konfigurationskarte, Meldung des Austauschmaterial-Status, Deckblätter, Benutzerdefinierte Formate, Im Treiber gespeicherte Einstellungen, Seitenanpassung, Bilddrehung, Image Smoothing, Intelligent Ready, Nachricht bei Beendigung des Druckauftrages, Endlosbetrieb, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, PhaserSMART® Automatische Fehlerbeseitigung, PrintingScout™ Warnmeldungen, Vorsortierspeicher, Drucken im Remote-Betrieb, Schwarzweißdruck, Skalierung, Trennseiten, Verbrauchsmaterial-Vorratsanzeige, Folien-Trennseiten, Wasserzeichen, Xerox Installer (optional: Erweiterte Font-/Formularspeicherung, Sortierung auf Festplatte, Persönlicher Druck, Persönlicher/Gespeicherter Druckauftrag, Stapeldruck, Musterdruck, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe) | Automatische Behälterwahl, Broschürendruck (2-seitige Druckfähigkeit erforderlich), Konfigurationskarte, Meldung des Austauschmaterial-Status, Deckblätter, Benutzerdefinierte Formate, Im Treiber gespeicherte Einstellungen, Seitenanpassung, Bilddrehung, Image Smoothing, Intelligent Ready, Nachricht bei Beendigung des Druckauftrages, Endlosbetrieb, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, PhaserSMART® Automatische Fehlerbeseitigung, PrintingScout™ Warnmeldungen, Vorsortierspeicher, Drucken im Remote-Betrieb, Schwarzweißdruck, Skalierung, Trennseiten, Verbrauchsmaterial-Vorratsanzeige, Folien-Trennseiten, Wasserzeichen, Xerox Installer (optional: Erweiterte Font-/Formularspeicherung, Sortierung auf Festplatte, Persönlicher Druck, Persönlicher/Gespeicherter Druckauftrag, Stapeldruck, Musterdruck, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe) | Automatische Behälterwahl, Broschürendruck (2-seitige Druckfähigkeit erforderlich), Konfigurationskarte, Meldung des Austauschmaterial-Status, Deckblätter, Benutzerdefinierte Formate, Im Treiber gespeicherte Einstellungen, Seitenanpassung, Bilddrehung, Image Smoothing, Intelligent Ready, Nachricht bei Beendigung des Druckauftrages, Endlosbetrieb, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, PhaserSMART® Automatische Fehlerbeseitigung, PrintingScout™ Warnmeldungen, Vorsortierspeicher, Drucken im Remote-Betrieb, Schwarzweißdruck, Skalierung, Trennseiten, Verbrauchsmaterial-Vorratsanzeige, Folien-Trennseiten, Wasserzeichen, Xerox Installer (optional: Erweiterte Font-/Formularspeicherung, Sortierung auf Festplatte, Persönlicher Druck, Persönlicher/Gespeicherter Druckauftrag, Stapeldruck, Musterdruck, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe) |
Gewährleistung |
Ein Jahr vor Ort* * - Keine Garantie für Produkte mit "PagePack"-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen. |
Ein Jahr vor Ort* * - Keine Garantie für Produkte mit "PagePack"-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen. |
Ein Jahr vor Ort* * - Keine Garantie für Produkte mit "PagePack"-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen. |
Geräteverwaltungsfunktionen | Auto IP, BOOTP/RARP, Konfigurationskarte, DHCP, E-Mail-Warnungen, Printer Neighborhood, PrintingScout™ Warnmeldungen, SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Internet Services Integrierter Web-Server, Xerox CentreWare® Druckermanagement für Microsoft, Novell und UNIX, Xerox CentreWare® Web, Xerox CentreWare® Web Network Management Utility, Xerox CentreWare® für HP® OpenView®, Xerox CentreWare® für Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® für Unicenter TNG®, Xerox Device Types für die SAP-Umgebung, Xerox NDPS Gateway, SAP R/3 PostScript Intelligent Barcode Utility, Xerox Service-Centre |
---|
Betriebssystem-Unterstützung | HP UX® 11, HP UX® 11i, Linux®, Mac OS® version 10.5 oder höher, SUSE ™ 10/11, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Treiber, Xerox Walk-Up® Druckertreiber |
---|
Fassungsvermögen |
Fach 1 (Zusatzzufuhr): 100 Blatt Fach 2 (Papierfach): 525 Blatt Fach 3 (Papierfach) (optional): 525 Blatt Fach 4 (Papierfach) (optional): 525 Blatt Fach 5 (Papierfach) (optional): 525 Blatt |
---|---|
Papiergewicht |
Fach 1 (Zusatzzufuhr): 60 to 220 gsm Fach 2 (Papierfach): 60 to 220 gsm Fach 3 (Papierfach) (optional): 60 to 220 gsm Fach 4 (Papierfach) (optional): 60 to 220 gsm Fach 5 (Papierfach) (optional): 60 to 220 gsm |
Druckmaterialart |
Fach 1 (Zusatzzufuhr): Postpapier, Visitenkartenmaterial, Karton, Gestrichen, Deckblatt, Duradocument-Papier, Umschläge, Hochglanzpapier, Grußkartenmaterial, Schweres Material, Gelochtes Material, Karteikarten, Etiketten, Briefpapier, Leichtpapier, Fotopapier, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier, Klarsichtfolien, Material für Broschüren mit Leporellofalz Fach 2 (Papierfach): Postpapier, Visitenkartenmaterial, Karton, Gestrichen, Deckblatt, Duradocument-Papier, Umschläge, Hochglanzpapier, Grußkartenmaterial, Schweres Material, Gelochtes Material, Karteikarten, Etiketten, Briefpapier, Leichtpapier, Fotopapier, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier, Klarsichtfolien, Material für Broschüren mit Leporellofalz Fach 3 (Papierfach) (optional): Postpapier, Visitenkartenmaterial, Karton, Gestrichen, Deckblatt, Duradocument-Papier, Umschläge, Hochglanzpapier, Grußkartenmaterial, Schweres Material, Gelochtes Material, Karteikarten, Etiketten, Briefpapier, Leichtpapier, Fotopapier, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier, Klarsichtfolien, Material für Broschüren mit Leporellofalz Fach 4 (Papierfach) (optional): Postpapier, Visitenkartenmaterial, Karton, Gestrichen, Deckblatt, Duradocument-Papier, Umschläge, Hochglanzpapier, Grußkartenmaterial, Schweres Material, Gelochtes Material, Karteikarten, Etiketten, Briefpapier, Leichtpapier, Fotopapier, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier, Klarsichtfolien, Material für Broschüren mit Leporellofalz Fach 5 (Papierfach) (optional): Postpapier, Visitenkartenmaterial, Karton, Gestrichen, Deckblatt, Duradocument-Papier, Umschläge, Hochglanzpapier, Grußkartenmaterial, Schweres Material, Gelochtes Material, Karteikarten, Etiketten, Briefpapier, Leichtpapier, Fotopapier, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier, Klarsichtfolien, Material für Broschüren mit Leporellofalz |
Temperatur (Betrieb) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Temperatur (Lagerung) | -30 - 60 ° C |
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 - 80 % RH (ohne Kondensierung) |
Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 10 - 95 % RH (ohne Kondensierung) |
Schalldruckpegel | 59 dB (betrieb), 24 dB (bereitschaft) |
Elektrische Anschlusswerte | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
---|---|
Leistungsaufnahme |
Betrieb: 252 W Bereitschaft: 104 W Energiesparmodus: 45 W |
Sicherheitsfunktionen | 802.1x, Prüfprotokoll, HTTPS, IP-Filterung, IPSec, IPv6, Port-Blockierung, SNMPv3, SSL, Benutzer-Authentifizierung (optional: Sicherheits-Kit "Image Overwrite ", Geschützte Ausgabe) |
---|
Mindestabmessungen (B x T x H) | 406 x 521 x 368 mm |
---|
Zertifizierungen | EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
---|