Modelle | |
---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 10 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 12 Seiten/Min. |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 30.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Prozessorgeschwindigkeit | 525 MHz |
Druckerspeicher (Standard) | 128 MB Standard |
Anschlussmöglichkeiten | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Max. Druckauflösung | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 19 Sekunden Farbe / 19 Sekunden schwarzweiß |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | GDI |
Druckfunktionen | Automatische Rasterung (Standard, Feinheit, Abstufung), Bidirektionaler Treiber, Sortierung, Farbabstimmung, Benutzerdefinierte Formate, Entwurfsmodus, Seitenanpassung, Bildoptionen (Standard, Fotos, Präsentation, Design, POP), Auftragsüberwachung, Mehrfachnutzen, PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, Verkleinern/Vergrößern, Skalierung |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint™, Mopria® Certified (optional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint and Mopria) |
Modelle | 6020V/BI |
---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 10 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 12 Seiten/Min. |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 30.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Prozessorgeschwindigkeit | 525 MHz |
Druckerspeicher (Standard) | 128 MB Standard |
Anschlussmöglichkeiten | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Max. Druckauflösung | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 19 Sekunden Farbe / 19 Sekunden schwarzweiß |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | GDI |
Druckfunktionen | Automatische Rasterung (Standard, Feinheit, Abstufung), Bidirektionaler Treiber, Sortierung, Farbabstimmung, Benutzerdefinierte Formate, Entwurfsmodus, Seitenanpassung, Bildoptionen (Standard, Fotos, Präsentation, Design, POP), Auftragsüberwachung, Mehrfachnutzen, PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, Verkleinern/Vergrößern, Skalierung |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint™, Mopria® Certified (optional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint and Mopria) |
Sicherheitsfunktionen | IP-Filterung, IPv6, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), Secure IPP, WEP (64/128 Bit), WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (gemischter Modus) |
---|
Betriebssystem-Unterstützung | Fedora Core 15-17, Mac OS® version 10.5 oder höher, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP |
---|
Fassungsvermögen | Fach (Hauptpapierfach): 150 Blatt |
---|---|
Papierformat | Fach (Hauptpapierfach): Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Ausgabekapazität | 100 Blatt |
Leistungsaufnahme |
Betrieb: 220 W Bereitschaft: 45 W Energiesparmodus: 10 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
Temperatur (Betrieb) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 - 85 % RH (ohne Kondensierung) |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 394 x 304 x 234 mm |
---|---|
Gewicht | 10,9 kg (min.) |
Umweltverträglichkeit | EPEAT |
---|
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln