Modelle | |
---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 18 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 20 Seiten/Min. in DIN A4 |
2-seitige Ausgabe | Optional |
Monatliches technisches Druckvolumen | Max. 40.000 Seiten / Monat |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 2.500 seiten |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
Modelle | 6140V/N |
---|---|
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 18 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 20 Seiten/Min. in DIN A4 |
2-seitige Ausgabe | Optional |
Monatliches technisches Druckvolumen | Max. 40.000 Seiten / Monat |
Empfohlenes monatliches Druckaufkommen | Max. 2.500 seiten |
Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 13 Sekunden Farbe / 12 Sekunden schwarzweiß |
---|---|
Auflösung | 600 x 600 x 4 bits dpi |
Prozessor | 400 MHz |
Druckerspeicher (Std./Max.) | 256 MB / 1.25 GB |
Anschlussmöglichkeiten | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 6-Emulation |
Druckfunktionen | Begleitblätter, Broschürendruck, Meldung des Austauschmaterial-Status, Deckblätter, Seitenanpassung, Mehrfachnutzen, Überlagerung, Posterdruck, PrintingScout™ Warnmeldungen, Schwarzweißdruck, Leerseiten überspringen, Folien-Trennseiten, Wasserzeichen, Xerox Installer (optional: Musterdruck, Vorsortierspeicher, Gespeicherter Druckauftrag) |
Betriebssystem-Unterstützung | Mac OS® X Version 10.3 oder höher, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 oder höher, Windows® Vista |
Fassungsvermögen |
Fach (Zusatzzufuhr): 1 Blatt Fach 1: 250 Blatt Fach 2 (optional): 250 Blatt |
---|---|
Papierformat |
Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Fach 2 (optional): Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Maximale papierkapazität | 501 Blatt |
Ausgabekapazität | 150 Blatt |
PostScript®-Fonts | 136 |
---|---|
PCL®-Fonts | 81 |
Farbmanagement-Tools | PANTONE®-gerechte Volltonfarben- Simulationen |
---|---|
Farbkorrektur | Automatisch, LCD Display, Keine, sRGB Display, sRGB Vivid |
Farbstandards | ICM |
Geräteverwaltungsfunktionen | Auto IP, DHCP, PrintingScout™ Warnmeldungen, SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services Integrierter Web-Server |
---|---|
Netzwerkprotokolle | FTP, HTTP, IPP, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP |
Leistungsaufnahme |
Betrieb: 280 W Bereitschaft: 50 W Energiesparmodus: 8 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
Temperatur (Betrieb) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Temperatur (Lagerung) | -20 - 40 ° C |
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 15 - 85 % RH (ohne Kondensierung) |
Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 15 - 85 % RH (ohne Kondensierung) |
Schalldruckpegel | 51,4 dB (betrieb), 30,1 dB (bereitschaft) |
Schallleistungspegel | 6,33 B (betrieb), 4 B (bereitschaft) |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 30 Sekunden (ca.) |
Abmessungen (B x T x H) | 400 x 457 x 414 mm |
---|
Zertifizierungen | CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC |
---|