Modelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox |
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 30 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 30 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 35 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 35 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 45 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 55 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 55 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 70 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 70 Seiten/Min. |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 90.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 110.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 200.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5,7 Sekunden Farbe / 4,2 Sekunden schwarzweiß | Nur 5,7 Sekunden Farbe / 4,2 Sekunden schwarzweiß | Nur 4,9 Sekunden Farbe / 3,6 Sekunden schwarzweiß | Nur 4,5 Sekunden Farbe / 3,2 Sekunden schwarzweiß | Nur 3,7 Sekunden Farbe / 2,8 Sekunden schwarzweiß |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 4,2 Sekunden schwarzweiß / 6 Sekunden Farbe | Nur 3,6 Sekunden schwarzweiß / 6 Sekunden Farbe | Nur 3,9 Sekunden schwarzweiß / 5,6 Sekunden Farbe | Nur 3,6 Sekunden schwarzweiß / 4,6 Sekunden Farbe | Nur 2,8 Sekunden schwarzweiß / 4,1 Sekunden Farbe |
Gerätespeicher | 4 GB max. | 4 GB max. | 4 GB max. | 4 GB max. | 8 GB max. |
Modelle | C8230 | C8235 | C8245 | C8255 | C8270 |
---|---|---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox |
Druckgeschwindigkeit |
Farbe: bis zu 30 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 30 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 35 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 35 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 45 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 55 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 55 Seiten/Min. |
Farbe: bis zu 70 Seiten/Min. Schwarz: bis zu 70 Seiten/Min. |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 90.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 110.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 200.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Keine regelmäßige Aufrechterhaltung zu erwarten.
ⓘ
|
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 5,7 Sekunden Farbe / 4,2 Sekunden schwarzweiß | Nur 5,7 Sekunden Farbe / 4,2 Sekunden schwarzweiß | Nur 4,9 Sekunden Farbe / 3,6 Sekunden schwarzweiß | Nur 4,5 Sekunden Farbe / 3,2 Sekunden schwarzweiß | Nur 3,7 Sekunden Farbe / 2,8 Sekunden schwarzweiß |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 4,2 Sekunden schwarzweiß / 6 Sekunden Farbe | Nur 3,6 Sekunden schwarzweiß / 6 Sekunden Farbe | Nur 3,9 Sekunden schwarzweiß / 5,6 Sekunden Farbe | Nur 3,6 Sekunden schwarzweiß / 4,6 Sekunden Farbe | Nur 2,8 Sekunden schwarzweiß / 4,1 Sekunden Farbe |
Gerätespeicher | 4 GB max. | 4 GB max. | 4 GB max. | 4 GB max. | 8 GB max. |
Max. Kopienauflösung | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopierfunktionen | Vermerke, Authentifizierung für Services, Automatische Papierwahl, Automatisches Verkleinern/Vergrößern, Automatische Behälterwahl, Automatischer Duplex-Druck/Duplex-Broschürenerstellung, Bates Stamping, Auftragsaufbau, Sortierung, Deckblätter, Trennblätter, Randlöschung, Hilfe zu Funktionen, Kopieren mit ID-Karte, Druckqualitätsanpassungen, Bildverschiebung, Imaging-Sicherheit, Bild invertieren, Unterbrechung großer Aufträge, Mehrfachnutzen, Mustersatz, Einstellungen für Auftragsspeicherung, Steunkleur, Heftung, Berührungslose Workflow-Accelerators, Klarsichtfolien |
Anschlussmöglichkeiten | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, NFC (optional: Bluetooth (iBeacon), Wi-Fi/Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox® Dual Band Wireless Kit) |
---|---|
Controllerfunktionen | Adaptives Lernen, Klonen der Konfiguration, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Remote Control Panel, Sicherheits-Dashboard, Unified-Address Book |
Storage drive | Minimum 256 GB NVMe SSD; Optional: 1 TB NVMe SSD |
Prozessor | Quad-core 1.91 GHz |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe Embedded Print Engine (AEPE), Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Max. Druckauflösung | 1200 x 2400 dpi |
Druckfunktionen | Adobe Embedded Print Engine (AEPE), Standardeinstellungen für Anwendungen, Deckblattausgabe, Broschürenlayout, Deckblattauswahl, Benutzerdefinierte Farboptionen (Color By Words), Zeitversetztes Drucken, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Endverarbeitung, Automatische Größenanpassung an Papierformat, Alle Aufträge halten, Bildoptionen, Imaging-Sicherheit, Auftragsüberwachung, Auftragserfassung, Layout/Wasserzeichen, Bedrucken größerer Bogenformate (Bannerdruck), Microsoft Universal Print Ready and available Xerox Print Support Application (PSA), Mehrfachnutzen, Papierwahl nach Attributen, Drucken direkt aus Cloud-Speicher, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe mit zeitlich festgelegter Löschung, Spezialseiten, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Nachhaltigkeitsfunktionen (Xerox Earth Smart Einstellungen, Duplex, N-up, Turn-off Banner und Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Doppelseitig (Standard), Benutzerrechte, Wasserzeichen |
Betriebssystem-Unterstützung | MacOS 12.x, 13.x, 14.x, OpenSUSE Linux Server 15.5, Red Hat Enterprise Linux® 7.x, 8.x, 9.x, Red Hat Linux® Server 7.x, 8.x, SuSe Linux® Server 12.2-12.4, 15.x, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.0, Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11 (64 bit), Windows® 2012 Server (64 bit), Windows® 2016 Server (64 bit), Windows® 2019 Server (64 bit), Windows® 2022 Server (64 bit) |
Mobiles Drucken | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service und Mopria® Scan, Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App, Xerox® Easy Assist, @PrintByXerox App |
Mobiles Drucken (optional) | AirPrint™ (iOS) mit iBeacon (Bluetooth®) |
Netzwerkprotokolle | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Die meisten nicht genutzten Protokolle können deaktiviert werden., TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Scanfunktionen | Xerox® Easy Assist, Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung, Gebundene Vorlagen, Kompressionsqualität/Kontrolle der Dateigröße, Randlöschung, Imaging-Sicherheit, Unterschiedliche Vorlagenformate Aufbau von Scanaufträgen, Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift), Verkleinern/Vergrößern, Scan-Vorschau, Scan-to-Home, Scan-to-Mailbox, Scannen direkt in Netzwerk (über FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Scannen direkt in Netzwerkordner (über FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Single-Touch-Scan-Schaltflächen, Format für Format, TWAIN/WIA 2.0-Unterstützung |
---|---|
Scanfunktionen (optional) | Scannen direkt in Cloud-Speicher (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Xerox® Scan-App für DocuShare® |
Scandateiformate | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Faxfunktionen | Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit |
---|---|
Faxfunktionen (optional) | Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Support for Fax over Voice Over IP, Walk-up fax (options: one-line, two-line in specific geographies, includes LAN fax) |
Standard-Sicherheitsfunktionen | 802.1x, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Automatische Gefahrenreaktion durch Integration von Trellix DXL/Cisco® pxGrid, Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, EU Radio Equipment Directive compliant, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Speicherlaufwerkverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-3), FIPS 140-3, Firmware-Verifizierung, HTTPS, IPsec, Imaging-Sicherheit, Auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber,, Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), Mobile Authentication with NFC tap using Xerox Easy Assist App, Netzwerk-Authentifizierung, Port Disablement, Port-/IP-/Domain-Filterung, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, SHA-256 Hash-Authentifzierung, SIEM integration (including: Splunk, LogRhythm, Trellix ESM, Microsoft Sentinel), SNMPv3, Sicherheitszertifikate, die ECDSAAuthentifizierung nutzen, Sicherheits-Dashboard, Sicherheitsvorlagen, Kartenauthentifizierung ohne Server, Signierte E-Mails, TLS 1.1/1.2/1.3, Trellix Embedded Control Listing zulassen, Trellix Enterprise Security Manager, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trusted Boot, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Benutzerzugriff und interne Firewall, Benutzerrechte |
---|---|
Optionale Sicherheitsfunktionen | Verschlüsselte NVMe SSD (256-Bit-Verschlüsselung), Kit für Smart Cards (CAC/PIV, .NET), Trellix-Integritätskontrolle, WPA2™ und WPA3™ mit Xerox® Dual Band WiFi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™), Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox®, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management und Content Security |
Kostenzählung | Aktivierung der Netzwerk-Kostenzählung, Xerox® Standard-Kostenzählung (kopieren, drucken, scannen, faxen, E-Mail) |
---|
Vorlageneinzug |
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Fassungsvermögen |
Fach (Zusatzzufuhr): 100 Blatt Fach 1: 520 Blatt Fach 2: 520 Blatt Fach (Großraum-Tandembehälter): 3.140 Blatt Fach (Großraum-Papierbehälter) (optional): 3.000 Blatt Fach (Umschlagzufuhr) (optional): 60 umschläge |
Papierformat |
Fach (Zusatzzufuhr): Formate: #10 Commercial, A6, C5 Envelope, DL Envelope, Große US-Postkarte, Monarch; Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Fach 2: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Fach (Großraum-Tandembehälter): Formate: A/Letter, A4 Fach (Großraum-Papierbehälter) (optional): Formate: A/Letter, A4 long edge feed Fach (Umschlagzufuhr) (optional): Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Endverarbeitungsoptionen |
Zwei Mittelausgabefächer: 250-sheet tray Seitliches Ausgabefach (Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben): 100-sheet tray BR Finisher (Optional): 2-fach-Lochung, 3-fach-Lochung (US), Heftung an verschiedenen Positionen, 500+3000-sheet tray BR Finisher-Broschürenhefter: 2-fach-Lochung, 3-fach-Lochung (US), Booklet Maker, Heftung an verschiedenen Positionen, Klappfalz, 500+1500-sheet tray C- / Z-Falzmodul (Optional): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Offline-Hefter (Optional): includes Work Surface, 50-Blatt |
Zertifizierungen | Eine aktuelle Liste aller Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications. |
---|---|
Umweltverträglichkeit |
Derzeit läuft die Bewertung dieses Produkts für die Common Criteria Certification.
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln