Modelle | ||
---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox |
Druckgeschwindigkeit | bis zu 45 Seiten/Min. | bis zu 55 Seiten/Min. |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 175.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Max. 200.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Anschlussmöglichkeiten | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) |
Controllerfunktionen | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book |
Festplatte | 250 GB (min.) | 250 GB (min.) |
Prozessor | Dual-core 1.02 GHz | Dual-core 1.02 GHz |
Gerätespeicher | 2 GB max. | 2 GB max. |
Endverarbeitungsoptionen |
Versatzausgabefach (Mitte): 400-sheet tray Office-Finisher: 2000+250-sheet tray Office Finisher mit Broschürenmodul: 2000+250-sheet tray |
Versatzausgabefach (Mitte): 400-sheet tray Office-Finisher: 2000+250-sheet tray Office Finisher mit Broschürenmodul: 2000+250-sheet tray |
Modelle | WC5945I | WC5955I |
---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox | Faxmodul, Integrierter RFID-Kartenleser von Xerox |
Druckgeschwindigkeit | bis zu 45 Seiten/Min. | bis zu 55 Seiten/Min. |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 175.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Max. 200.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Anschlussmöglichkeiten | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) |
Controllerfunktionen | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book |
Festplatte | 250 GB (min.) | 250 GB (min.) |
Prozessor | Dual-core 1.02 GHz | Dual-core 1.02 GHz |
Gerätespeicher | 2 GB max. | 2 GB max. |
Endverarbeitungsoptionen |
Versatzausgabefach (Mitte): 400-sheet tray Office-Finisher: 2000+250-sheet tray Office Finisher mit Broschürenmodul: 2000+250-sheet tray |
Versatzausgabefach (Mitte): 400-sheet tray Office-Finisher: 2000+250-sheet tray Office Finisher mit Broschürenmodul: 2000+250-sheet tray |
Erste Seite nach (Kopieren) | Nur 3,7 Sekunden (Schwarzweiß) |
---|---|
Max. Kopienauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopierfunktionen | Vermerke, Automatisches Verkleinern/Vergrößern, Automatische Papierfachwahl, Automatische Behälterwahl, Automatischer Duplexdruck, Bates Stamping, Broschürenlayout, Auftragsaufbau, Sortierung, Deckblätter, Randlöschung, Kopieren mit ID-Karte, Bildverschiebung, Bild invertieren, Mustersatz, Klarsichtfolien |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL2™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF (optional: XPS) |
---|---|
Max. Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Druckfunktionen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionaler Status, Broschürenlayout, Earth Smart, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Alle Aufträge halten, Auftragsüberwachung, Auftragserfassung, Drucken über USB, Skalierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Doppelseitig (Standard) |
Betriebssystem-Unterstützung | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Mobiles Drucken | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® zertifiziert, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Xerox® App Gallery, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Scanfunktionen | Linearisiertes PDF, Scan-to-Home, Durchsuchbare PDFs, Single-Touch-Scannen, Single/Multipage PDF, TIFF, XPS |
---|
Faxfunktionen | Fax-Auftragsaufbau, Internet-Fax, Netzwerk-Faxserver-Kit |
---|---|
Faxfunktionen (optional) | Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax) |
Standard-Sicherheitsfunktionen | 256-Bit-Verschlüsselung (FIPS-140-2-konform), Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Integriertes Cisco® TrustSec ISE (Identity Services Engine), Zertifizierung nach den Common Criteria ISO 15408, Festplattenüberschreibung, Kompatibel mit McAfee (ePO), Integriertes McAfee®, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Geschützter E-Mail, Geschütztes Fax, Geschützte Ausgabe, Geschützter Scan, TLS, Benutzerrechte |
---|---|
Optionale Sicherheitsfunktionen | McAfee-Integritätskontrolle, Kit für Smart Cards (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe |
Kostenzählung | Xerox Standard-Kostenzählung (kopieren, drucken, scannen, faxen) |
---|
Vorlageneinzug |
Automatischer Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie Kapazität: 200 Blatt 125 x 138 mm to 297 x 432 mm |
---|---|
Maximale papierkapazität | 4.700 Blatt |
Fassungsvermögen |
Fach (Zusatzzufuhr): 100 Blatt Fach 1: 500 Blatt Fach 2: 500 Blatt Fach (Großraum-Tandembehälter): 3.600 Blatt Fach (Envelope tray (replaces Tray 2)) (optional): 50 umschläge |
Papierformat |
Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm to 297 x 420 mm Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Fach 2: Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Fach (Großraum-Tandembehälter): Formate: A4, Letter Fach (Envelope tray (replaces Tray 2)) (optional): Formate: #10 Commercial, C5 Envelope, DL Envelope, Monarch |
Endverarbeitungsoptionen |
Versatzausgabefach (Mitte): 400-sheet tray Office-Finisher: 2000+250-sheet tray Office Finisher mit Broschürenmodul: 2000+250-sheet tray |
Umweltverträglichkeit | EPEAT |
---|
This product is ISO 15408 Common Criteria Certified.
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln