Modelle | ||||
---|---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Faxmodul | Faxmodul | Faxmodul | Faxmodul |
Geschwindigkeit, Kopieren / Drucken |
Farbe: bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 50 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 55 Seiten/Min. in DIN A4 |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 90.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Max. 110.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Max. 200.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Anschlussmöglichkeiten | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) |
Controllerfunktionen | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book |
Festplatte | 250 GB (min.) | 250 GB (min.) | 250 GB (min.) | 250 GB (min.) |
Prozessor | Dual-core 1.23 GHz | Dual-core 1.23 GHz | Dual-core 1.23 GHz | Dual-core 1.23 GHz |
Gerätespeicher | 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher | 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher | 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher | 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 9 Sekunden Farbe / 7,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 9 Sekunden Farbe / 7,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 7,5 Sekunden Farbe / 6,4 Sekunden schwarzweiß | Nur 7,1 Sekunden Farbe / 5,9 Sekunden schwarzweiß |
Vorlageneinzug |
Duplex-Vorlageneinzug Kapazität: 110 Blatt 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Duplex-Vorlageneinzug Kapazität: 110 Blatt 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie Kapazität: 130 Blatt 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie Kapazität: 130 Blatt 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Ausführliche Produktspezifikation | WorkCentre 7800 Serie Detailed Specifications (PDF) | WorkCentre 7800 Serie Detailed Specifications (PDF) | WorkCentre 7800 Serie Detailed Specifications (PDF) | WorkCentre 7800 Serie Detailed Specifications (PDF) |
Modelle | WC7830 | WC7835 | WC7845 | WC7855 |
---|---|---|---|---|
Standardfunktionen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen | Kopieren, E-Mail, Drucken, Scannen |
Optionale Funktionen | Faxmodul | Faxmodul | Faxmodul | Faxmodul |
Geschwindigkeit, Kopieren / Drucken |
Farbe: bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 |
Farbe: bis zu 50 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarz: bis zu 55 Seiten/Min. in DIN A4 |
Monatliches technisches Druckvolumen |
Max. 90.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Max. 110.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Max. 200.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Max. 300.000 Seiten / Monat
Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
ⓘ
|
Anschlussmöglichkeiten | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print (optional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) |
Controllerfunktionen | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book | Klonen der Konfiguration, Online-Support, Remote Control Panel, Unified-Address Book |
Festplatte | 250 GB (min.) | 250 GB (min.) | 250 GB (min.) | 250 GB (min.) |
Prozessor | Dual-core 1.23 GHz | Dual-core 1.23 GHz | Dual-core 1.23 GHz | Dual-core 1.23 GHz |
Gerätespeicher | 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher | 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher | 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher | 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher |
Erste Seite nach (Drucken) | Nur 9 Sekunden Farbe / 7,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 9 Sekunden Farbe / 7,7 Sekunden schwarzweiß | Nur 7,5 Sekunden Farbe / 6,4 Sekunden schwarzweiß | Nur 7,1 Sekunden Farbe / 5,9 Sekunden schwarzweiß |
Vorlageneinzug |
Duplex-Vorlageneinzug Kapazität: 110 Blatt 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Duplex-Vorlageneinzug Kapazität: 110 Blatt 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie Kapazität: 130 Blatt 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie Kapazität: 130 Blatt 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Ausführliche Produktspezifikation | WorkCentre 7800 Serie Detailed Specifications (PDF) | WorkCentre 7800 Serie Detailed Specifications (PDF) | WorkCentre 7800 Serie Detailed Specifications (PDF) | WorkCentre 7800 Serie Detailed Specifications (PDF) |
Max. Kopienauflösung | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopierfunktionen | Vermerke, Automatische Behälterwahl, Automatischer Duplexdruck, Bates Stamping, Broschürenlayout, Auftragsaufbau, Sortierung, Deckblätter, Randlöschung, Kopieren mit ID-Karte, Bildverschiebung, Bild invertieren, Auftragsunterbrechung und -wiederaufnahme, Mustersatz, Steunkleur, Klarsichtfolien |
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF (optional: XPS) |
---|---|
Max. Druckauflösung | 1200 x 2400 dpi |
Druckfunktionen | Bidirektionaler Status, Broschürenlayout, Colour By Words, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsüberwachung, Auftragserfassung, Drucken über USB, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen |
Betriebssystem-Unterstützung | HP-UX® 11 v2, IBM AIX® 5, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, Redhat Enterprise 4 and 5, Redhat® Fedora® Core 15-17, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Unix®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE® 11 and 12 |
Mobiles Drucken | Apple AirPrint, Xerox® PrintBack (optional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Scanfunktionen | JPEG, Linearisiertes PDF, Scannen an SMB oder FTP, Direktscan auf USB-Speichergerät, Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scannen an Netzwerk, Single-Touch-Scannen, TIFF, TWAIN-Unterstützung, Durchsuchbare PDF-, PDF/A- und XPS-Dateien |
---|---|
Scanziele | Scan to PC/Server Client (SMB oder FTP), Scan-to-Secure-FTP und HTTPS, Scanausgabe: USB-Speichergerät, Scan-to-Email, Scan-to-Home, Scan-to-Mailbox |
Faxfunktionen | Fax-Auftragsaufbau, Internet-Fax, Netzwerk-Faxserver-Kit |
---|---|
Faxfunktionen (optional) | Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax) |
Standard-Sicherheitsfunktionen | 256-Bit-Verschlüsselung (FIPS-140-2-konform), Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Integriertes Cisco® TrustSec ISE (Identity Services Engine), Zertifizierung nach den Common Criteria ISO 15408, Festplattenüberschreibung, Kompatibel mit McAfee (ePO), Integriertes McAfee®, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, SSL, Geschützter E-Mail, Geschütztes Fax, Geschützte Ausgabe, Geschützter Scan, Benutzerrechte |
---|---|
Optionale Sicherheitsfunktionen | McAfee-Integritätskontrolle, Kit für Smart Cards (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System |
Kostenzählung | Aktivierung der Netzwerk-Kostenzählung, Xerox Standard-Kostenzählung (kopieren, drucken, scannen, faxen, E-Mail) |
---|
Maximale papierkapazität | 5.140 Blatt |
---|
Umweltverträglichkeit | EPEAT |
---|
This product is ISO 15408 Common Criteria Certified.
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
EPEAT® Bewertungsverzeichnis für die Umweltverträglichkeit von Elektronikartikeln